Càlcul realitzat per Ivan Afonso-Jordana (ivan@musia.cat) al 2013 sobre les hores de sol a les comarques del Pirineu occidental català durant el solstici d’hivern, el dia més curt de l’any.
A la següent taula es mostren les hores de sol calculades pels pobles del Pallars Sobirà (al punt més asolellat de cada nucli).
Estaron és al 19è lloc.
Més avall hi ha el resum per municipis. La Guingueta està força avall!
POBLE | HORES SOL | MUNICIPI | ALTITUD |
Rubió | 8,5 | Soriguera | 1701 |
Buseu | 8,33 | Baix Pallars | 1333 |
Bretui | 8 | Baix Pallars | 1115 |
Peracalç | 8 | Baix Pallars | 1253 |
Ancs | 8 | Baix Pallars | 1451 |
Sant Romà de Tavèrnoles | 8 | Llavorsí | 1257 |
Vilamur | 7,83 | Soriguera | 1261 |
Peramea | 7,67 | Baix Pallars | 878 |
Sellui | 7,67 | Baix Pallars | 972 |
Capestany | 7,67 | Baix Pallars | 1119 |
Estac | 7,67 | Soriguera | 1225 |
Enviny | 7,67 | Sort | 1263 |
Montcortès | 7,5 | Baix Pallars | 1062 |
Tornafort | 7,5 | Soriguera | 1241 |
Estaís | 7,33 | Espot | 1424 |
Bresca | 7,17 | Baix Pallars | 771 |
Mentui | 7,17 | Baix Pallars | 1041 |
Pujal | 7,17 | Sort | 1122 |
Estaron | 7 | la Guingueta d’Aneu | 1144 |
Olp | 7 | Sort | 1120 |
Llessui | 7 | Sort | 1459 |
els Xalets | 7 | Tírvia | 944 |
Tírvia | 7 | Tírvia | 976 |
Norís | 6,83 | Alins | 1375 |
Son | 6,83 | Alt Aneu | 1362 |
Enseu | 6,83 | Baix Pallars | 884 |
Ginestarre | 6,83 | Esterri de Cardós | 1442 |
Surp | 6,83 | Rialp | 1147 |
Montardit de Dalt | 6,83 | Sort | 987 |
Cortscastell | 6,67 | Baix Pallars | 864 |
Baén | 6,67 | Baix Pallars | 1056 |
Boldís Sobirà | 6,67 | Lladorre | 1594 |
Rodés | 6,67 | Rialp | 1016 |
Sorre | 6,67 | Sort | 1043 |
Montesclado | 6,5 | Farrera | 1099 |
Caregue | 6,5 | Rialp | 1164 |
Mencui | 6,5 | Soriguera | 1237 |
Llarvén | 6,5 | Sort | 1121 |
Bernui | 6,5 | Sort | 1211 |
Estaon | 6,5 | Vall de Cardós | 1287 |
Esterri de Cardós | 6,33 | Esterri de Cardós | 1252 |
Jou | 6,33 | la Guingueta d’Aneu | 1369 |
Dorve | 6,33 | la Guingueta d’Aneu | 1453 |
Araós | 6,17 | Alins | 1012 |
Isavarre | 6,17 | Alt Aneu | 1193 |
Pujol | 6,17 | Baix Pallars | 848 |
Balestui | 6,17 | Baix Pallars | 924 |
Llavorre | 6,17 | la Guingueta d’Aneu | 1517 |
les Llagunes | 6,17 | Soriguera | 1351 |
Sort | 6,17 | Sort | 695 |
Terveu | 6,17 | Tírvia | 913 |
Gerri de la Sal | 6 | Baix Pallars | 611 |
el Comte | 6 | Baix Pallars | 641 |
Useu | 6 | Baix Pallars | 773 |
Burg | 6 | Farrera | 1403 |
Lleret | 6 | Lladorre | 1337 |
Escàs | 6 | Rialp | 956 |
Malmercat | 6 | Soriguera | 952 |
Ribera de Montardit | 6 | Sort | 676 |
la Bastida de Sort | 6 | Sort | 703 |
Bressui | 6 | Sort | 849 |
València d’Aneu | 5,83 | Alt Aneu | 1070 |
Borén | 5,83 | Alt Aneu | 1192 |
Espot | 5,83 | Espot | 1363 |
Esterri d’Aneu | 5,83 | Esterri d’Aneu | 979 |
Farrera | 5,83 | Farrera | 1359 |
Escart | 5,83 | la Guingueta d’Aneu | 1268 |
Gavàs | 5,83 | la Guingueta d’Aneu | 1471 |
Lladorre | 5,83 | Lladorre | 1116 |
Baiasca | 5,83 | Llavorsí | 1276 |
Beraní | 5,83 | Rialp | 1034 |
Altron | 5,83 | Sort | 901 |
Anàs | 5,83 | Vall de Cardós | 1083 |
Tor | 5,67 | Alins | 1705 |
Aidí | 5,67 | Llavorsí | 1018 |
Castellviny | 5,67 | Sort | 979 |
Lladrós | 5,67 | Vall de Cardós | 1047 |
Sorpe | 5,5 | Alt Aneu | 1234 |
Romadriu | 5,5 | Farrera | 1513 |
Burgo | 5,5 | la Guingueta d’Aneu | 1309 |
Cerbi | 5,5 | la Guingueta d’Aneu | 1468 |
Escós | 5,5 | Soriguera | 820 |
Soriguera | 5,5 | Soriguera | 1260 |
Alins | 5,33 | Alins | 1060 |
la Guingueta | 5,33 | la Guingueta d’Aneu | 937 |
Escalarre | 5,33 | la Guingueta d’Aneu | 1018 |
Roní | 5,33 | Rialp | 1040 |
Baro | 5,33 | Soriguera | 707 |
Saurí | 5,33 | Sort | 1296 |
Bonestarre | 5,33 | Vall de Cardós | 1142 |
Alòs d’Isil | 5,17 | Alt Aneu | 1293 |
Escaló | 5,17 | la Guingueta d’Aneu | 881 |
Unarre | 5,17 | la Guingueta d’Aneu | 1224 |
Aineto | 5,17 | Lladorre | 1165 |
Rialp | 5,17 | Rialp | 728 |
Arcalís | 5,17 | Soriguera | 757 |
Ainet de Besan | 5 | Alins | 1084 |
Berrós Sobirà | 5 | la Guingueta d’Aneu | 1306 |
Llavorsí | 5 | Llavorsí | 856 |
Surri | 5 | Vall de Cardós | 1004 |
Arròs de Cardós | 4,83 | Esterri de Cardós | 1080 |
Mallolís | 4,83 | Farrera | 1270 |
Montenartró | 4,83 | Llavorsí | 1228 |
Ainet de Cardós | 4,83 | Vall de Cardós | 934 |
Benante | 4,67 | Esterri de Cardós | 995 |
Boldís Jussà | 4,67 | Lladorre | 1399 |
Ribera de Cardós | 4,67 | Vall de Cardós | 917 |
Areu | 4,5 | Alins | 1245 |
Isil | 4,5 | Alt Aneu | 1175 |
Glorieta | 4,5 | Farrera | 1093 |
Berrós Jussà | 4,5 | la Guingueta d’Aneu | 1190 |
Tavascan | 4,5 | Lladorre | 1171 |
Alendo | 4 | Farrera | 1149 |
Arestui | 3,83 | Llavorsí | 1070 |
Puigforniu | 3,83 | Soriguera | 993 |
MUNICIPIS | COMARCA | Mitjana | Mín | Máx |
Talarn | Pallars Jussà | 8,11 | 7,83 | 8,33 |
Tremp | Pallars Jussà | 7,80 | 6,83 | 8,33 |
la Pobla de Segur | Pallars Jussà | 7,67 | 7,50 | 7,83 |
Isona i Conca Dellà | Pallars Jussà | 7,62 | 6,33 | 8,33 |
Llimiana | Pallars Jussà | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Sant Esteve de la Sarga | Pallars Jussà | 7,50 | 6,33 | 8,00 |
Sarroca de Bellera | Pallars Jussà | 7,42 | 6,50 | 8,17 |
Gavet de la Conca | Pallars Jussà | 7,42 | 6,17 | 8,00 |
Conca de Dalt | Pallars Jussà | 7,42 | 6,83 | 8,17 |
Salàs de Pallars | Pallars Jussà | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
Castell de Mur | Pallars Jussà | 7,11 | 6,17 | 8,00 |
Baix Pallars | Pallars Sobirà | 7,09 | 6,00 | 8,33 |
el Pont de Suert | Alta Ribagorça | 7,07 | 6,00 | 8,33 |
Senterada | Pallars Jussà | 6,86 | 5,67 | 8,00 |
Tírvia | Pallars Sobirà | 6,72 | 6,17 | 7,00 |
Abella de la Conca | Pallars Jussà | 6,61 | 5,67 | 7,83 |
Espot | Pallars Sobirà | 6,58 | 5,83 | 7,33 |
la Torre de Cabdella | Pallars Jussà | 6,56 | 4,17 | 8,33 |
Sort | Pallars Sobirà | 6,42 | 5,33 | 7,67 |
Soriguera | Pallars Sobirà | 6,29 | 3,83 | 8,50 |
Vall de Boí | Alta Ribagorça | 6,17 | 4,33 | 7,33 |
Vilaller | Alta Ribagorça | 6,16 | 5,83 | 6,33 |
Rialp | Pallars Sobirà | 6,05 | 5,17 | 6,83 |
Arres | Val d’Aran | 5,89 | 4,33 | 6,67 |
Esterri d’Aneu | Pallars Sobirà | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
Alt Aneu | Pallars Sobirà | 5,69 | 4,50 | 6,83 |
Esterri de Cardós | Pallars Sobirà | 5,67 | 4,67 | 6,83 |
la Guingueta d’Aneu | Pallars Sobirà | 5,64 | 4,50 | 7,00 |
Naut Aran | Val d’Aran | 5,60 | 3,00 | 7,17 |
Alins | Pallars Sobirà | 5,58 | 4,50 | 6,83 |
Vilamòs | Val d’Aran | 5,58 | 4,33 | 6,83 |
Llavorsí | Pallars Sobirà | 5,53 | 3,83 | 8,00 |
Lladorre | Pallars Sobirà | 5,47 | 4,50 | 6,67 |
Vall de Cardós | Pallars Sobirà | 5,40 | 4,67 | 6,50 |
Bossòst | Val d’Aran | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
Farrera | Pallars Sobirà | 5,31 | 4,00 | 6,50 |
Vielha e Mijaran | Val d’Aran | 4,89 | 0,83 | 6,33 |
es Bórdes | Val d’Aran | 4,87 | 4,00 | 6,33 |
Bausen | Val d’Aran | 4,78 | 3,83 | 6,33 |
Canejan | Val d’Aran | 4,61 | 3,17 | 6,67 |
Les | Val d’Aran | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Notícies relacionades
Nevada 11/febrer/2009
En aquesta data ens va caure una de les nevades més memorables a Estaron. 73cm. L'endemà va sortir el sol, va pujar la temperatura i es va fondre gran part.Notícies relacionades
Inundacions juny 2013
El 18 de juny del 2013 van caure 56,4mm en 24 hores a Estaron i ~100mm al Port de la Bonaigua. Les temperatures van pujar sobtadament les darreres 48h i van desgelar molta neu. Els dos fenòmens es...